2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17

2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17

$23,900

Drive Away
0 views
Loading...
60,456 km
Automatic
Hatch
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17

Key information

2017 Mercedes-Benz B180 246 MY17
Kilometres
60,456km
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
248BS5
Stock no
00015137
VIN
WDD2462422N202106
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
FWD
Doors
5
Exterior Colour
Maroon
Location
Toowoomba City QLD 4350
Views
51
Dealer Comments

only 60,000 kms. one local lady owner. log books. two keys. extras. six months rego. oustanding condition. always garagedf vehicle. very economical to run. Feel free to call or message one of our friendly staff to find out more information regarding this vehicle. We are a local family-owned dealership that has been operating in the SEQ region for over 35 years, supplying vehicles to Toowoo…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars Galore Toowoomba. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3196950

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars Galore Toowoomba. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars Galore Toowoomba map
Cars Galore Toowoomba
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Cars Galore Toowoomba. Car Dealership in Toowoomba City QLD. Dealer Licence: 3196950. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio